|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
La Lettre d'Assuvia
Liste de liens
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compagnie | Produit | taux net 2007 | taux net 2006 |
| Le Conservateur | AREP | 5,00% | 5,00% |
| Le Conservateur | Conservateur Helios (MS) | 5,00% | 4,75% |
| Apicil | Apicil Epargne Investissement | 4,95% | 5,05% |
| Apicil | Frontiere Efficience | 4,95% | 5,05% |
| MAAF | PEP Maaf Option 1 | 4,86% | 4,76% |
| Capma&Capmi (Groupe Monceau) | Dynavie (MS) | 4,85% | 4,85% |
| Generali | Himalia (Fonds Innovalia) | 4,70% | 4,80% |
| Generali | Xaelidia/e-Xaelidia (fonds Innovalia) | 4,70% | 4,80% |
| MACSF | RES Multisupport (MS) | 4,70%; 4,54% et 4,39% | 4,70%; 4,54% et 4,39% |
| MACSF | RES Fonds de Pension Avenir (Madelin) | 4,70% | 4,75% |
| MAAF | Compte Epargne Maaf | 4,66% | 4,61% |
| MASCF | RES | 4,65% | 4,65% |
| Matmut Vie | Matmut Vie Epargne | 4,65% | cree en 2007 |
| SMAvie BTP | Batiretraite 2 | 4,63% | 4,54% |
| UNPMF | Livret Mutex | 4,61% | 4,50% |
| UNPMF | Mutex Epargne | 4,61% | 4,50% |
| UNPMF | Bon Mutex | 4,61% | 4,50% |
| UNPMF | Mutex Patrimoine (MS) | 4,61% | 4,50% |
| UNPMF | Sesame Retraite Mutex (MS) | 4,61% | 4,50% |
| UNPMF | Passeport Madelin (MS) | 4,61% | 4,50% |
| ACMN Vie | Horizon Patrimoine (MS) | 4,60% | 4,50% |
| Gan Patrimoine | Patrimoine Privilege | 4,55% | 4,55% |
| Generali | Laser | 4,55% | 4,35% |
| GMF | Altineo | 4,55% | 4,55% |
| GMF | Certigo (MS) | 4,55% | 4,55% |
| GMF | Compte Libre Croissance | 4,55% | 4,55% |
| GMF | Multeo (MS) | 4,55% | 4,55% |
| SMAvie BTP | Batiretraite MultiCompte | 4,51% | 4,41% |
| Gan Assurances | Chromatys (MS) | 4,50% | 4,40% |
| Gan Patrimoine | Gan Patrimoine Strategies (MS) | 4,50% | 4,35% |
| Groupama | Groupama Modulation (MS) | 4,50% | 4,20% |
| Skandia | Skandia Archipel (fonds Perennite Immobilier) | 4,50% | 4,65% |
| AFER/Aviva | Compte AFER | 4,42% | 4,33% |
| Gan Assurances | Libertance | 4,40% | 4,40% |
| Generali | Himalia (Fonds Epi) | 4,40% | 4,37% |
| Generali | Phi | 4,40% | 4,39% |
| Generali | Profil Epargne | 4,40% | 4,15% |
| Groupama | Groupama Epargne | 4,40% | 4,20% |
| Groupama | Sora-Epargne | 4,40% | 4,20% |
| Groupama | Sora-Performance | 4,40% | 4,20% |
| MMA | Adif Epargne | 4,40% | 4,40% |
| MMA | Adif Optimum (MS) | 4,40% | 4,40% |
| MMA | Gamme Di@log | 4,40% | 4,40% |
| MMA | MMA Croissance | 4,40% | 4,40% |
| MMA | MMA Long Court (MS) | 4,40% | 4,40% |
| MMA | MMA Multisupports (MS) | 4,40% | 4,40% |
| MMA | Plan Cedre | 4,40% | 4,40% |
| MMA | Plan Cedre 2 | 4,40% | 4,40% |
| Generali | Xaelidia/e-Xaelidia (fonds Euro Epargne) | 4,37% | 4,35% |
| ACMN Vie | Valorium (MS) | 4,35% | 4,30% |
| Gan Patrimoine | Libregan | 4,35% | 4,35% |
| Skandia | Skandia Archipel (fonds Pernenite Opportunites) | 4,35% | 4,30% |
| Generali | Epi Multi-Placements (MS) | 4,32% | 4,37% |
| ACMN Vie | Plan Jinko | 4,30% | 4,25% |
| ACMN Vie | Plan Liberte Retraite - PERP (MS) | 4,30% | 4,30% |
| ACMN Vie | PERP Independant (MS) | 4,30% | 4,30% |
| Mutavie | Actiplus 1 | 4,30% | 4,00% |
| Parnasse-Maif | Nouveau Cap | 4,30% | 4,15% |
| SwissLife | SwissLife Evolution (MS) | 4,30% | 4,21% |
| SwissLife | SwissLife Horizons (MS) | 4,30% | 4,25% |
| SwissLife | SwissLife Liberte (MS) | 4,30% | 4,25% |
| SwissLife | SwissLife Reference Retraite | 4,30% | nc |
| SwissLife | SwissLife Retraite Selection | 4,30% | 4,25% |
| SwissLife | SwissLife Strategic et Strategic Plus (MS) | 4,30% | 4,25% |
| MAAF | Winalto (MS) | 4,26% | 4,21% |
| ACMN Vie | Protection et Serenite Vie (MS) | 4,25% | 4,20% |
| Parnasse-Maif | Libre Cap (MS) | 4,24% | 4,09% |
| SwissLife | SwissLife Retraite Agricole | 4,22% | nc |
| SwissLife | SwissLife Retraite Independants | 4,22% | 4,22% |
| ACMN Vie | ACMN Avenir (MS) | 4,20% | 4,05% |
| SwissLife | Suisse Avenir | 4,20% | nc |
| SwissLife | SwissLife Retraite | 4,20% | 4,20% |
| ACMN Vie | Astrium Performances (MS) | 4,13% | 4,10% |
| MAAF | Dynalto, Dynalto Pro (MS) | 4,11% | 4,11% |
| Skandia | Skandia Archipel (fonds Perennite Diversifie) | 4,10% | 4,15% |
| MAAF | Winneo, Winneo Pro (MS) | 4,06% | 4,01% |
| Skandia | Skandia Archipel (fonds Suravenir Garanti) | 4,05% | 4,15% |
| Generali | Exel | 4,02% | 4,02% |
| Mutavie | Actifonds (MS) | 4,00% | 3,65% |
| SwissLife | SwissLife PERP (MS) | 4,00% | 4,00% |
| Generali | Preference | 3,85% | 3,85% |
| Mutavie | Livret Vie | 3,70% | 3,25% |
| MAAF | PERP Winneo Retraite (MS) | 3,10% | 3,00% |
Mercredi 16 Janvier 2008
Voir les 2 commentaires
Dans la même rubrique :
Les différents frais sur l’assurance vie
- 14/12/2010
La rédaction de la clause bénéficiaire
- 11/12/2010
Le forex
- 22/05/2010
Le régime de l’auto-entrepreneur
- 17/05/2010
Fortuneo: une gamme de livrets intéressante
- 26/04/2010
Les SCPI investies dans les murs de boutique
- 19/04/2010
Les livrets défiscalisés
- 18/03/2010
Actualité | Revue de web | Dossiers | Entretiens | Lois & Règlements | Informations utiles | Contrats
2006 - 2013 (c) Assuvia
A la recherche d'une assurance pour votre voiture ? Découvrez les différentes offres d’assurance auto Aviva et calculez votre tarif en obtenant un devis !
Le contrat d’assurance vie AFER est considéré comme une référence par les professionnels du secteur de l’assurance. Il est géré par des partenaires assureurs et

Assurance-Vie : Palmarès des meilleurs fonds en euro 2007